【乐视手机2的参数】乐视手机2是乐视在2015年推出的一款中端智能手机,主打高性价比和出色的影音体验。作为乐视生态链中的重要产品之一,它不仅具备不错的硬件配置,还搭载了基于安卓系统深度定制的乐Pro UI,为用户带来更流畅的操作体验。以下是乐视手机2的主要参数总结。
一、基础参数
项目 | 参数 |
品牌 | 乐视(LeEco) |
型号 | 乐视手机2 |
发布时间 | 2015年8月 |
操作系统 | Android 6.0 Marshmallow(可升级至Android 7.0 Nougat) |
系统界面 | 乐Pro UI 4.0 |
二、硬件配置
项目 | 参数 |
处理器 | 高通骁龙617 MSM8937(八核,1.5GHz) |
GPU | Adreno 405 |
存储组合 | 3GB RAM + 32GB ROM / 4GB RAM + 64GB ROM |
存储扩展 | 支持MicroSD卡扩展(最高支持128GB) |
电池容量 | 3000mAh(不可拆卸) |
三、屏幕与显示
项目 | 参数 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
分辨率 | 1920×1080(FHD) |
屏幕类型 | IPS LCD |
屏幕技术 | 2.5D弧面玻璃设计 |
触控方式 | 电容式多点触控 |
四、摄像头配置
项目 | 参数 |
后置摄像头 | 1300万像素(f/2.0光圈,支持相位对焦) |
前置摄像头 | 500万像素 |
录像功能 | 支持1080p Full HD视频录制 |
其他功能 | 支持人脸识别、美颜拍照、连拍等 |
五、网络与连接
项目 | 参数 |
网络制式 | 支持双卡双待(GSM/WCDMA/LTE) |
4G网络 | 支持LTE Cat.4(下行速度最高150Mbps) |
Wi-Fi | 支持802.11 b/g/n |
蓝牙 | Bluetooth 4.1 |
GPS | 支持GPS+GLONASS |
USB接口 | Micro USB 2.0 |
六、其他特性
项目 | 参数 |
音频输出 | 3.5mm耳机孔 |
传感器 | 加速度计、陀螺仪、光线感应、距离感应、电子罗盘 |
机身颜色 | 黑色、白色、金色 |
机身尺寸 | 152.8×77.8×8.7mm |
重量 | 约160g |
防水防尘 | 不支持 |
总结
乐视手机2凭借其均衡的硬件配置、大屏设计以及出色的音视频体验,在发布初期受到了不少用户的关注。虽然它的处理器性能在如今看来已略显落后,但在当时仍属于中端水平。对于追求性价比和影音娱乐的用户来说,这款手机依然是一款值得考虑的选择。如果你正在寻找一款价格适中、功能全面的安卓手机,乐视手机2或许是一个不错的选择。