【5年级数学口算题100道】为了帮助五年级学生更好地掌握基础数学运算能力,我们整理了100道适合该年龄段的口算题。这些题目涵盖加法、减法、乘法、除法以及简单的分数和小数计算,内容由浅入深,适合日常练习与巩固。
以下是这100道口算题的答案汇总,以表格形式呈现,方便查阅和核对。
5年级数学口算题100道答案表
| 题号 | 题目 | 答案 |
| 1 | 23 + 45 | 68 |
| 2 | 78 - 39 | 39 |
| 3 | 12 × 5 | 60 |
| 4 | 84 ÷ 7 | 12 |
| 5 | 3.5 + 2.1 | 5.6 |
| 6 | 9.8 - 4.3 | 5.5 |
| 7 | 15 × 6 | 90 |
| 8 | 63 ÷ 9 | 7 |
| 9 | 1/2 + 1/4 | 3/4 |
| 10 | 2/3 - 1/6 | 1/2 |
| 11 | 17 + 28 | 45 |
| 12 | 67 - 29 | 38 |
| 13 | 14 × 8 | 112 |
| 14 | 72 ÷ 8 | 9 |
| 15 | 4.2 + 3.7 | 7.9 |
| 16 | 10.5 - 6.2 | 4.3 |
| 17 | 25 × 4 | 100 |
| 18 | 81 ÷ 9 | 9 |
| 19 | 3/4 + 1/2 | 1 1/4 |
| 20 | 5/6 - 1/3 | 1/2 |
| 21 | 34 + 56 | 90 |
| 22 | 89 - 47 | 42 |
| 23 | 13 × 7 | 91 |
| 24 | 96 ÷ 12 | 8 |
| 25 | 2.8 + 1.5 | 4.3 |
| 26 | 7.6 - 3.4 | 4.2 |
| 27 | 18 × 5 | 90 |
| 28 | 70 ÷ 10 | 7 |
| 29 | 2/5 + 1/5 | 3/5 |
| 30 | 7/8 - 3/8 | 1/2 |
| 31 | 45 + 32 | 77 |
| 32 | 91 - 58 | 33 |
| 33 | 16 × 3 | 48 |
| 34 | 64 ÷ 8 | 8 |
| 35 | 3.9 + 2.6 | 6.5 |
| 36 | 12.3 - 5.7 | 6.6 |
| 37 | 20 × 7 | 140 |
| 38 | 88 ÷ 11 | 8 |
| 39 | 1/3 + 1/6 | 1/2 |
| 40 | 5/7 - 2/7 | 3/7 |
| 41 | 29 + 61 | 90 |
| 42 | 75 - 39 | 36 |
| 43 | 19 × 4 | 76 |
| 44 | 100 ÷ 25 | 4 |
| 45 | 4.5 + 3.2 | 7.7 |
| 46 | 9.1 - 4.6 | 4.5 |
| 47 | 17 × 6 | 102 |
| 48 | 90 ÷ 15 | 6 |
| 49 | 2/3 + 1/6 | 5/6 |
| 50 | 3/4 - 1/8 | 5/8 |
| 51 | 53 + 27 | 80 |
| 52 | 82 - 45 | 37 |
| 53 | 15 × 9 | 135 |
| 54 | 63 ÷ 7 | 9 |
| 55 | 5.6 + 2.3 | 7.9 |
| 56 | 11.2 - 6.8 | 4.4 |
| 57 | 22 × 5 | 110 |
| 58 | 100 ÷ 20 | 5 |
| 59 | 1/2 + 1/3 | 5/6 |
| 60 | 7/9 - 2/9 | 5/9 |
| 61 | 38 + 42 | 80 |
| 62 | 94 - 57 | 37 |
| 63 | 14 × 6 | 84 |
| 64 | 80 ÷ 16 | 5 |
| 65 | 3.7 + 4.2 | 7.9 |
| 66 | 10.8 - 5.9 | 4.9 |
| 67 | 18 × 7 | 126 |
| 68 | 96 ÷ 12 | 8 |
| 69 | 3/5 + 2/5 | 1 |
| 70 | 4/5 - 1/5 | 3/5 |
| 71 | 65 + 25 | 90 |
| 72 | 77 - 38 | 39 |
| 73 | 12 × 9 | 108 |
| 74 | 84 ÷ 12 | 7 |
| 75 | 2.9 + 3.1 | 6.0 |
| 76 | 13.5 - 7.3 | 6.2 |
| 77 | 24 × 3 | 72 |
| 78 | 72 ÷ 9 | 8 |
| 79 | 1/4 + 1/8 | 3/8 |
| 80 | 5/6 - 1/6 | 2/3 |
| 81 | 44 + 36 | 80 |
| 82 | 98 - 59 | 39 |
| 83 | 17 × 5 | 85 |
| 84 | 100 ÷ 25 | 4 |
| 85 | 4.3 + 2.7 | 7.0 |
| 86 | 12.6 - 6.4 | 6.2 |
| 87 | 19 × 4 | 76 |
| 88 | 81 ÷ 9 | 9 |
| 89 | 2/5 + 3/10 | 7/10 |
| 90 | 5/8 - 1/8 | 1/2 |
| 91 | 33 + 57 | 90 |
| 92 | 86 - 48 | 38 |
| 93 | 13 × 8 | 104 |
| 94 | 72 ÷ 6 | 12 |
| 95 | 5.5 + 3.4 | 8.9 |
| 96 | 14.7 - 8.5 | 6.2 |
| 97 | 21 × 6 | 126 |
| 98 | 90 ÷ 10 | 9 |
| 99 | 1/3 + 2/6 | 2/3 |
| 100 | 7/10 - 3/10 | 2/5 |
通过每天坚持练习这些口算题,可以帮助学生提高计算速度和准确率,为今后学习更复杂的数学知识打下坚实的基础。建议家长或老师根据孩子的实际情况,适当调整题目的难度和数量。


